디지털교육연구대회 출품 규정에 의거하여 플랫폼 내 자체 제작 및 활용된 전체 멀티미디어 자료의 명세를 공개합니다.
저작권 검증 완료
총 386건 전체 출처 명시
정보이음 플랫폼의 고유 시스템 설계, 화면 디자인, 시나리오 기획 및 교육 활동 콘텐츠는 본 대회 개인 출품자에게 저작권이 있습니다. 학생들의 학습 데이터는 오직 공익적 교육 목적에만 한정되며 상업적 목적으로 활용되지 않습니다.
플랫폼 본문 및 제목 글꼴(KERIS 배움체, 학교안심 포스터체)은 교육 공공누리 및 허용 라이선스를 준수하여 탑재되었습니다. Next.js, Supabase, Lucide Icons 등 신뢰할 수 있는 오픈소스 소프트웨어 라이선스를 철저히 준수합니다.
총 자료 수
386건
그림 (이미지)
382건
소리 (음원)
2건
글꼴 (폰트)
2건
생성형 AI 제작
380건
공식 확보·증명
6건
대회 요강 제출 규격: 번호 / 자료 형태 / 파일명 / 크기(MB) / 자료 설명(키워드) / 비고(출처 등)
| 번호 | 자료 형태 | 파일명 | 크기(MB) | 자료 설명 (키워드) | 비고 (출처 등) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그림 | boss-color-dragon-v1.png | 1.96 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 2 | 그림 | boss-fog-witch-v1.png | 1.88 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 3 | 그림 | boss-pixel-golem-v1.png | 1.76 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 4 | 그림 | boss-raven-bard-v1.png | 1.93 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 5 | 그림 | character-badugi-ranger-v1.png | 1.11 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 6 | 그림 | character-herobot-paladin-v1.png | 0.92 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 7 | 그림 | character-pengu-mage-v1.png | 1.27 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 8 | 그림 | character-ribbon-rabbit-healer-v1.png | 1.00 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 9 | 그림 | character-tiger-guildmaster-v1.png | 1.25 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 10 | 그림 | data-island-overworld-v1.png | 3.06 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 11 | 그림 | dungeon-signal-workshop-v1.png | 2.01 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 12 | 그림 | island-signal-workshop-v1.png | 2.30 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 13 | 그림 | purification-crystal-v1.png | 0.68 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 14 | 그림 | relic-color-tuner-v1.png | 1.82 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 15 | 그림 | relic-echo-stone-v1.png | 1.26 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 16 | 그림 | relic-pixel-lens-v1.png | 1.23 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 17 | 그림 | relic-resolution-detector-v1.png | 1.56 | 14차시 픽셀 탐험 활동 | 생성형AI 활용 |
| 18 | 그림 | planning-cabin-v1.png | 2.12 | 16차시 문제 분해 활동 | 생성형AI 활용 |
| 19 | 그림 | retro-arcade-item-atlas-v1.png | 1.46 | 16차시 문제 분해 활동 | 생성형AI 활용 |
| 20 | 그림 | badugi-actor-v1.png | 0.41 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
| 21 | 그림 | badugi-librarian-v1.png | 0.42 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
| 22 | 그림 | herobot-director-v1.png | 0.47 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
| 23 | 그림 | moving-story-forest-v1.png | 2.27 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
| 24 | 그림 | moving-story-library-v1.png | 2.08 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
| 25 | 그림 | ribbon-rabbit-actor-v1.png | 0.93 | 17차시 움직이는 이야기 활동 | 생성형AI 활용 |
전체 386개 중 1~25번째 자료 표시
※ 대회 요강 안내 사항
본 멀티미디어 목록은 대회 심사 시 제출된 출품작 보고서의 멀티미디어 목록 양식과 100% 일치하도록 구성되어 있으며, 상세 증명서류(글꼴 라이선스 및 음원 사용권 증빙)는 출품 서류철에 첨부되어 있습니다.